福島県のお米価格・推移

福島市で調査された小売価格です。福島県全体の平均や県産米だけの価格ではありません。

品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。

現在の価格

福島市の調査値

単一原料米・コシヒカリ

2026年7月

4,551 円/5kg

前月 ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
前年同月 +43 円/5kg(+1.0%)・上昇

価格の推移

表示期間:2023年7月〜2026年7月

単一原料米・コシヒカリの推移(3年)縦軸は0から始まります。有効値37件、欠測0件。単位は円/5kgです。円/5kg02,5005,0007,50010,0002023年7月2026年7月

縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。

数値表

表は横方向にスクロールできます。

単一原料米・コシヒカリ、3年の数値
対象期間 価格 前月比
2023年7月 2,353 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2023年8月 2,353 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2023年9月 2,353 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2023年10月 2,534 円/5kg +181 円/5kg(+7.7%)・上昇
2023年11月 2,496 円/5kg −38 円/5kg(−1.5%)・下落
2023年12月 2,496 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年1月 2,496 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年2月 2,496 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年3月 2,496 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年4月 2,604 円/5kg +108 円/5kg(+4.3%)・上昇
2024年5月 2,496 円/5kg −108 円/5kg(−4.1%)・下落
2024年6月 2,523 円/5kg +27 円/5kg(+1.1%)・上昇
2024年7月 2,523 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年8月 2,577 円/5kg +54 円/5kg(+2.1%)・上昇
2024年9月 2,700 円/5kg +123 円/5kg(+4.8%)・上昇
2024年10月 3,386 円/5kg +686 円/5kg(+25.4%)・上昇
2024年11月 3,688 円/5kg +302 円/5kg(+8.9%)・上昇
2024年12月 3,688 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年1月 3,742 円/5kg +54 円/5kg(+1.5%)・上昇
2025年2月 3,821 円/5kg +79 円/5kg(+2.1%)・上昇
2025年3月 4,194 円/5kg +373 円/5kg(+9.8%)・上昇
2025年4月 4,273 円/5kg +79 円/5kg(+1.9%)・上昇
2025年5月 4,427 円/5kg +154 円/5kg(+3.6%)・上昇
2025年6月 4,427 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年7月 4,508 円/5kg +81 円/5kg(+1.8%)・上昇
2025年8月 4,535 円/5kg +27 円/5kg(+0.6%)・上昇
2025年9月 4,427 円/5kg −108 円/5kg(−2.4%)・下落
2025年10月 5,021 円/5kg +594 円/5kg(+13.4%)・上昇
2025年11月 5,129 円/5kg +108 円/5kg(+2.2%)・上昇
2025年12月 5,129 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年1月 5,030 円/5kg −99 円/5kg(−1.9%)・下落
2026年2月 4,967 円/5kg −63 円/5kg(−1.3%)・下落
2026年3月 4,917 円/5kg −50 円/5kg(−1.0%)・下落
2026年4月 4,732 円/5kg −185 円/5kg(−3.8%)・下落
2026年5月 4,759 円/5kg +27 円/5kg(+0.6%)・上昇
2026年6月 4,551 円/5kg −208 円/5kg(−4.4%)・下落
2026年7月 4,551 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし

地域の価格を見る

地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。

調査と出典

都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。

原典公表日
2026年8月21日
最終取得・検証
2026年9月17日 13:36
サイト反映
2026年9月8日 17:41

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。