横浜市で調査された小売価格です。神奈川県全体の平均や県産米だけの価格ではありません。
直近の更新確認に失敗したため、前回検証済みの値を表示しています。
品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。
現在の価格
横浜市の調査値
単一原料米・コシヒカリ
2026年7月
4,587 円/5kg
直近に確認できた値:4,587 円/5kg(2026年7月)
前月
−278 円/5kg(−5.7%)・下落
前年同月
−633 円/5kg(−12.1%)・下落
価格の推移
表示期間:2023年7月〜2026年7月
縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。
数値表
表は横方向にスクロールできます。
| 対象期間 | 価格 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2023年7月 | 2,224 円/5kg | −43 円/5kg(−1.9%)・下落 |
| 2023年8月 | 2,304 円/5kg | +80 円/5kg(+3.6%)・上昇 |
| 2023年9月 | 2,233 円/5kg | −71 円/5kg(−3.1%)・下落 |
| 2023年10月 | 2,313 円/5kg | +80 円/5kg(+3.6%)・上昇 |
| 2023年11月 | 2,321 円/5kg | +8 円/5kg(+0.3%)・上昇 |
| 2023年12月 | 2,358 円/5kg | +37 円/5kg(+1.6%)・上昇 |
| 2024年1月 | 2,319 円/5kg | −39 円/5kg(−1.7%)・下落 |
| 2024年2月 | 2,251 円/5kg | −68 円/5kg(−2.9%)・下落 |
| 2024年3月 | 2,444 円/5kg | +193 円/5kg(+8.6%)・上昇 |
| 2024年4月 | 2,415 円/5kg | −29 円/5kg(−1.2%)・下落 |
| 2024年5月 | 2,468 円/5kg | +53 円/5kg(+2.2%)・上昇 |
| 2024年6月 | 2,599 円/5kg | +131 円/5kg(+5.3%)・上昇 |
| 2024年7月 | 2,649 円/5kg | +50 円/5kg(+1.9%)・上昇 |
| 2024年8月 | 3,197 円/5kg | +548 円/5kg(+20.7%)・上昇 |
| 2024年9月 | 3,408 円/5kg | +211 円/5kg(+6.6%)・上昇 |
| 2024年10月 | 3,795 円/5kg | +387 円/5kg(+11.4%)・上昇 |
| 2024年11月 | 4,018 円/5kg | +223 円/5kg(+5.9%)・上昇 |
| 2024年12月 | 4,035 円/5kg | +17 円/5kg(+0.4%)・上昇 |
| 2025年1月 | 4,188 円/5kg | +153 円/5kg(+3.8%)・上昇 |
| 2025年2月 | 4,404 円/5kg | +216 円/5kg(+5.2%)・上昇 |
| 2025年3月 | 4,585 円/5kg | +181 円/5kg(+4.1%)・上昇 |
| 2025年4月 | 4,761 円/5kg | +176 円/5kg(+3.8%)・上昇 |
| 2025年5月 | 5,083 円/5kg | +322 円/5kg(+6.8%)・上昇 |
| 2025年6月 | 5,254 円/5kg | +171 円/5kg(+3.4%)・上昇 |
| 2025年7月 | 5,220 円/5kg | −34 円/5kg(−0.6%)・下落 |
| 2025年8月 | 4,979 円/5kg | −241 円/5kg(−4.6%)・下落 |
| 2025年9月 | 4,807 円/5kg | −172 円/5kg(−3.5%)・下落 |
| 2025年10月 | 5,075 円/5kg | +268 円/5kg(+5.6%)・上昇 |
| 2025年11月 | 5,375 円/5kg | +300 円/5kg(+5.9%)・上昇 |
| 2025年12月 | 5,402 円/5kg | +27 円/5kg(+0.5%)・上昇 |
| 2026年1月 | 5,240 円/5kg | −162 円/5kg(−3.0%)・下落 |
| 2026年2月 | 5,227 円/5kg | −13 円/5kg(−0.2%)・下落 |
| 2026年3月 | 5,109 円/5kg | −118 円/5kg(−2.3%)・下落 |
| 2026年4月 | 4,975 円/5kg | −134 円/5kg(−2.6%)・下落 |
| 2026年5月 | 4,791 円/5kg | −184 円/5kg(−3.7%)・下落 |
| 2026年6月 | 4,865 円/5kg | +74 円/5kg(+1.5%)・上昇 |
| 2026年7月 | 4,587 円/5kg | −278 円/5kg(−5.7%)・下落 |
地域の価格を見る
地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。
調査と出典
都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。
- 原典公表日
- 2026年8月21日
- 最終取得・検証
- 2026年9月17日 13:36
- サイト反映
- 2026年9月8日 17:41
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。