長野県のお米価格・推移

長野市で調査された小売価格です。長野県全体の平均や県産米だけの価格ではありません。

品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。

現在の価格

長野市の調査値

単一原料米・コシヒカリ

2026年7月

4,256 円/5kg

前月 +158 円/5kg(+3.9%)・上昇
前年同月 −323 円/5kg(−7.1%)・下落

価格の推移

表示期間:2023年7月〜2026年7月

単一原料米・コシヒカリの推移(3年)縦軸は0から始まります。有効値36件、欠測1件。単位は円/5kgです。円/5kg01,2502,5003,7505,0002023年7月2026年7月

縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。

数値表

表は横方向にスクロールできます。

単一原料米・コシヒカリ、3年の数値
対象期間 価格 前月比
2023年7月 2,147 円/5kg +6 円/5kg(+0.3%)・上昇
2023年8月 2,147 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2023年9月 2,114 円/5kg −33 円/5kg(−1.5%)・下落
2023年10月 2,184 円/5kg +70 円/5kg(+3.3%)・上昇
2023年11月 2,221 円/5kg +37 円/5kg(+1.7%)・上昇
2023年12月 2,299 円/5kg +78 円/5kg(+3.5%)・上昇
2024年1月 2,299 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年2月 2,284 円/5kg −15 円/5kg(−0.7%)・下落
2024年3月 2,284 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年4月 2,284 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年5月 2,338 円/5kg +54 円/5kg(+2.4%)・上昇
2024年6月 2,354 円/5kg +16 円/5kg(+0.7%)・上昇
2024年7月 2,446 円/5kg +92 円/5kg(+3.9%)・上昇
2024年8月 2,743 円/5kg +297 円/5kg(+12.1%)・上昇
2024年9月 調査銘柄の出回りなし 対象期間の値がないため比較できません。
2024年10月 3,170 円/5kg 比較する期間の値がないため算出できません。
2024年11月 3,295 円/5kg +125 円/5kg(+3.9%)・上昇
2024年12月 3,442 円/5kg +147 円/5kg(+4.5%)・上昇
2025年1月 3,618 円/5kg +176 円/5kg(+5.1%)・上昇
2025年2月 3,656 円/5kg +38 円/5kg(+1.1%)・上昇
2025年3月 4,309 円/5kg +653 円/5kg(+17.9%)・上昇
2025年4月 4,352 円/5kg +43 円/5kg(+1.0%)・上昇
2025年5月 4,444 円/5kg +92 円/5kg(+2.1%)・上昇
2025年6月 4,441 円/5kg −3 円/5kg(−0.1%)・下落
2025年7月 4,579 円/5kg +138 円/5kg(+3.1%)・上昇
2025年8月 4,633 円/5kg +54 円/5kg(+1.2%)・上昇
2025年9月 4,579 円/5kg −54 円/5kg(−1.2%)・下落
2025年10月 4,633 円/5kg +54 円/5kg(+1.2%)・上昇
2025年11月 4,633 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年12月 4,633 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年1月 4,579 円/5kg −54 円/5kg(−1.2%)・下落
2026年2月 4,579 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年3月 4,206 円/5kg −373 円/5kg(−8.1%)・下落
2026年4月 4,260 円/5kg +54 円/5kg(+1.3%)・上昇
2026年5月 4,206 円/5kg −54 円/5kg(−1.3%)・下落
2026年6月 4,098 円/5kg −108 円/5kg(−2.6%)・下落
2026年7月 4,256 円/5kg +158 円/5kg(+3.9%)・上昇

地域の価格を見る

地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。

調査と出典

都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。

原典公表日
2026年8月21日
最終取得・検証
2026年9月17日 13:36
サイト反映
2026年9月8日 18:09

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。