京都市で調査された小売価格です。京都府全体の平均や県産米だけの価格ではありません。
直近の更新確認に失敗したため、前回検証済みの値を表示しています。
品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。
現在の価格
京都市の調査値
単一原料米・コシヒカリ
2026年7月
4,295 円/5kg
直近に確認できた値:4,295 円/5kg(2026年7月)
前月
−387 円/5kg(−8.3%)・下落
前年同月
−711 円/5kg(−14.2%)・下落
価格の推移
表示期間:2023年7月〜2026年7月
縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。
数値表
表は横方向にスクロールできます。
| 対象期間 | 価格 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2023年7月 | 2,214 円/5kg | −45 円/5kg(−2.0%)・下落 |
| 2023年8月 | 2,259 円/5kg | +45 円/5kg(+2.0%)・上昇 |
| 2023年9月 | 2,245 円/5kg | −14 円/5kg(−0.6%)・下落 |
| 2023年10月 | 2,288 円/5kg | +43 円/5kg(+1.9%)・上昇 |
| 2023年11月 | 2,324 円/5kg | +36 円/5kg(+1.6%)・上昇 |
| 2023年12月 | 2,339 円/5kg | +15 円/5kg(+0.6%)・上昇 |
| 2024年1月 | 2,361 円/5kg | +22 円/5kg(+0.9%)・上昇 |
| 2024年2月 | 2,258 円/5kg | −103 円/5kg(−4.4%)・下落 |
| 2024年3月 | 2,331 円/5kg | +73 円/5kg(+3.2%)・上昇 |
| 2024年4月 | 2,302 円/5kg | −29 円/5kg(−1.2%)・下落 |
| 2024年5月 | 2,396 円/5kg | +94 円/5kg(+4.1%)・上昇 |
| 2024年6月 | 2,513 円/5kg | +117 円/5kg(+4.9%)・上昇 |
| 2024年7月 | 2,639 円/5kg | +126 円/5kg(+5.0%)・上昇 |
| 2024年8月 | 2,706 円/5kg | +67 円/5kg(+2.5%)・上昇 |
| 2024年9月 | 3,190 円/5kg | +484 円/5kg(+17.9%)・上昇 |
| 2024年10月 | 3,521 円/5kg | +331 円/5kg(+10.4%)・上昇 |
| 2024年11月 | 3,836 円/5kg | +315 円/5kg(+8.9%)・上昇 |
| 2024年12月 | 3,899 円/5kg | +63 円/5kg(+1.6%)・上昇 |
| 2025年1月 | 4,088 円/5kg | +189 円/5kg(+4.8%)・上昇 |
| 2025年2月 | 4,475 円/5kg | +387 円/5kg(+9.5%)・上昇 |
| 2025年3月 | 4,601 円/5kg | +126 円/5kg(+2.8%)・上昇 |
| 2025年4月 | 4,941 円/5kg | +340 円/5kg(+7.4%)・上昇 |
| 2025年5月 | 4,951 円/5kg | +10 円/5kg(+0.2%)・上昇 |
| 2025年6月 | 5,006 円/5kg | +55 円/5kg(+1.1%)・上昇 |
| 2025年7月 | 5,006 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年8月 | 4,997 円/5kg | −9 円/5kg(−0.2%)・下落 |
| 2025年9月 | 4,844 円/5kg | −153 円/5kg(−3.1%)・下落 |
| 2025年10月 | 5,186 円/5kg | +342 円/5kg(+7.1%)・上昇 |
| 2025年11月 | 5,357 円/5kg | +171 円/5kg(+3.3%)・上昇 |
| 2025年12月 | 5,222 円/5kg | −135 円/5kg(−2.5%)・下落 |
| 2026年1月 | 5,240 円/5kg | +18 円/5kg(+0.3%)・上昇 |
| 2026年2月 | 5,105 円/5kg | −135 円/5kg(−2.6%)・下落 |
| 2026年3月 | 4,961 円/5kg | −144 円/5kg(−2.8%)・下落 |
| 2026年4月 | 4,835 円/5kg | −126 円/5kg(−2.5%)・下落 |
| 2026年5月 | 4,610 円/5kg | −225 円/5kg(−4.7%)・下落 |
| 2026年6月 | 4,682 円/5kg | +72 円/5kg(+1.6%)・上昇 |
| 2026年7月 | 4,295 円/5kg | −387 円/5kg(−8.3%)・下落 |
地域の価格を見る
地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。
調査と出典
都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。
- 原典公表日
- 2026年8月21日
- 最終取得・検証
- 2026年9月17日 13:36
- サイト反映
- 2026年9月8日 17:41
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。