宇都宮市で調査された小売価格です。栃木県全体の平均や県産米だけの価格ではありません。
直近の更新確認に失敗したため、前回検証済みの値を表示しています。
品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。
現在の価格
宇都宮市の調査値
単一原料米・コシヒカリ
2026年7月
3,651 円/5kg
直近に確認できた値:3,651 円/5kg(2026年7月)
前月
−651 円/5kg(−15.1%)・下落
前年同月
−1,017 円/5kg(−21.8%)・下落
価格の推移
表示期間:2023年7月〜2026年7月
縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。
数値表
表は横方向にスクロールできます。
| 対象期間 | 価格 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2023年7月 | 2,260 円/5kg | −50 円/5kg(−2.2%)・下落 |
| 2023年8月 | 2,152 円/5kg | −108 円/5kg(−4.8%)・下落 |
| 2023年9月 | 2,362 円/5kg | +210 円/5kg(+9.8%)・上昇 |
| 2023年10月 | 2,541 円/5kg | +179 円/5kg(+7.6%)・上昇 |
| 2023年11月 | 2,468 円/5kg | −73 円/5kg(−2.9%)・下落 |
| 2023年12月 | 2,576 円/5kg | +108 円/5kg(+4.4%)・上昇 |
| 2024年1月 | 2,468 円/5kg | −108 円/5kg(−4.2%)・下落 |
| 2024年2月 | 2,468 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年3月 | 2,541 円/5kg | +73 円/5kg(+3.0%)・上昇 |
| 2024年4月 | 2,541 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年5月 | 2,541 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年6月 | 2,641 円/5kg | +100 円/5kg(+3.9%)・上昇 |
| 2024年7月 | 2,560 円/5kg | −81 円/5kg(−3.1%)・下落 |
| 2024年8月 | 2,676 円/5kg | +116 円/5kg(+4.5%)・上昇 |
| 2024年9月 | 2,835 円/5kg | +159 円/5kg(+5.9%)・上昇 |
| 2024年10月 | 3,697 円/5kg | +862 円/5kg(+30.4%)・上昇 |
| 2024年11月 | 3,697 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年12月 | 3,778 円/5kg | +81 円/5kg(+2.2%)・上昇 |
| 2025年1月 | 3,693 円/5kg | −85 円/5kg(−2.2%)・下落 |
| 2025年2月 | 3,955 円/5kg | +262 円/5kg(+7.1%)・上昇 |
| 2025年3月 | 4,124 円/5kg | +169 円/5kg(+4.3%)・上昇 |
| 2025年4月 | 4,394 円/5kg | +270 円/5kg(+6.5%)・上昇 |
| 2025年5月 | 4,440 円/5kg | +46 円/5kg(+1.0%)・上昇 |
| 2025年6月 | 4,367 円/5kg | −73 円/5kg(−1.6%)・下落 |
| 2025年7月 | 4,668 円/5kg | +301 円/5kg(+6.9%)・上昇 |
| 2025年8月 | 4,668 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年9月 | 4,745 円/5kg | +77 円/5kg(+1.6%)・上昇 |
| 2025年10月 | 5,148 円/5kg | +403 円/5kg(+8.5%)・上昇 |
| 2025年11月 | 5,036 円/5kg | −112 円/5kg(−2.2%)・下落 |
| 2025年12月 | 5,117 円/5kg | +81 円/5kg(+1.6%)・上昇 |
| 2026年1月 | 4,869 円/5kg | −248 円/5kg(−4.8%)・下落 |
| 2026年2月 | 4,869 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2026年3月 | 4,753 円/5kg | −116 円/5kg(−2.4%)・下落 |
| 2026年4月 | 4,383 円/5kg | −370 円/5kg(−7.8%)・下落 |
| 2026年5月 | 4,626 円/5kg | +243 円/5kg(+5.5%)・上昇 |
| 2026年6月 | 4,302 円/5kg | −324 円/5kg(−7.0%)・下落 |
| 2026年7月 | 3,651 円/5kg | −651 円/5kg(−15.1%)・下落 |
地域の価格を見る
地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。
調査と出典
都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。
- 原典公表日
- 2026年8月21日
- 最終取得・検証
- 2026年9月17日 13:36
- サイト反映
- 2026年9月8日 17:41
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。