佐賀県のお米価格・推移

佐賀市で調査された小売価格です。佐賀県全体の平均や県産米だけの価格ではありません。

品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。

現在の価格

佐賀市の調査値

単一原料米・コシヒカリ

2026年7月

4,152 円/5kg

前月 −54 円/5kg(−1.3%)・下落
前年同月 −674 円/5kg(−14.0%)・下落

価格の推移

表示期間:2023年7月〜2026年7月

単一原料米・コシヒカリの推移(3年)縦軸は0から始まります。有効値37件、欠測0件。単位は円/5kgです。円/5kg02,5005,0007,50010,0002023年7月2026年7月

縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。

数値表

表は横方向にスクロールできます。

単一原料米・コシヒカリ、3年の数値
対象期間 価格 前月比
2023年7月 2,133 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2023年8月 2,133 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2023年9月 2,330 円/5kg +197 円/5kg(+9.2%)・上昇
2023年10月 2,330 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2023年11月 2,330 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2023年12月 2,330 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年1月 2,330 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年2月 2,330 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年3月 2,330 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年4月 2,330 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年5月 2,330 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年6月 2,357 円/5kg +27 円/5kg(+1.2%)・上昇
2024年7月 2,814 円/5kg +457 円/5kg(+19.4%)・上昇
2024年8月 2,814 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年9月 3,057 円/5kg +243 円/5kg(+8.6%)・上昇
2024年10月 3,516 円/5kg +459 円/5kg(+15.0%)・上昇
2024年11月 3,705 円/5kg +189 円/5kg(+5.4%)・上昇
2024年12月 3,705 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年1月 3,705 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年2月 4,623 円/5kg +918 円/5kg(+24.8%)・上昇
2025年3月 4,610 円/5kg −13 円/5kg(−0.3%)・下落
2025年4月 4,664 円/5kg +54 円/5kg(+1.2%)・上昇
2025年5月 4,827 円/5kg +163 円/5kg(+3.5%)・上昇
2025年6月 4,827 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年7月 4,826 円/5kg −1 円/5kg(±0.0%)・下落
2025年8月 4,826 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年9月 4,988 円/5kg +162 円/5kg(+3.4%)・上昇
2025年10月 4,988 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年11月 4,988 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年12月 4,988 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年1月 5,055 円/5kg +67 円/5kg(+1.3%)・上昇
2026年2月 4,746 円/5kg −309 円/5kg(−6.1%)・下落
2026年3月 4,746 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年4月 4,638 円/5kg −108 円/5kg(−2.3%)・下落
2026年5月 4,207 円/5kg −431 円/5kg(−9.3%)・下落
2026年6月 4,206 円/5kg −1 円/5kg(±0.0%)・下落
2026年7月 4,152 円/5kg −54 円/5kg(−1.3%)・下落

地域の価格を見る

地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。

調査と出典

都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。

原典公表日
2026年8月21日
最終取得・検証
2026年9月17日 13:36
サイト反映
2026年9月8日 17:41

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。