熊本県のお米価格・推移

熊本市で調査された小売価格です。熊本県全体の平均や県産米だけの価格ではありません。

品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。

現在の価格

熊本市の調査値

単一原料米・コシヒカリ

2026年7月

4,299 円/5kg

前月 −252 円/5kg(−5.5%)・下落
前年同月 −948 円/5kg(−18.1%)・下落

価格の推移

表示期間:2023年7月〜2026年7月

単一原料米・コシヒカリの推移(3年)縦軸は0から始まります。有効値37件、欠測0件。単位は円/5kgです。円/5kg02,5005,0007,50010,0002023年7月2026年7月

縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。

数値表

表は横方向にスクロールできます。

単一原料米・コシヒカリ、3年の数値
対象期間 価格 前月比
2023年7月 1,882 円/5kg −36 円/5kg(−1.9%)・下落
2023年8月 1,900 円/5kg +18 円/5kg(+1.0%)・上昇
2023年9月 2,069 円/5kg +169 円/5kg(+8.9%)・上昇
2023年10月 1,979 円/5kg −90 円/5kg(−4.3%)・下落
2023年11月 2,105 円/5kg +126 円/5kg(+6.4%)・上昇
2023年12月 2,087 円/5kg −18 円/5kg(−0.9%)・下落
2024年1月 2,087 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年2月 2,015 円/5kg −72 円/5kg(−3.4%)・下落
2024年3月 2,033 円/5kg +18 円/5kg(+0.9%)・上昇
2024年4月 2,224 円/5kg +191 円/5kg(+9.4%)・上昇
2024年5月 2,368 円/5kg +144 円/5kg(+6.5%)・上昇
2024年6月 2,425 円/5kg +57 円/5kg(+2.4%)・上昇
2024年7月 2,536 円/5kg +111 円/5kg(+4.6%)・上昇
2024年8月 2,895 円/5kg +359 円/5kg(+14.2%)・上昇
2024年9月 3,258 円/5kg +363 円/5kg(+12.5%)・上昇
2024年10月 3,742 円/5kg +484 円/5kg(+14.9%)・上昇
2024年11月 3,844 円/5kg +102 円/5kg(+2.7%)・上昇
2024年12月 3,993 円/5kg +149 円/5kg(+3.9%)・上昇
2025年1月 3,975 円/5kg −18 円/5kg(−0.5%)・下落
2025年2月 4,137 円/5kg +162 円/5kg(+4.1%)・上昇
2025年3月 4,734 円/5kg +597 円/5kg(+14.4%)・上昇
2025年4月 5,175 円/5kg +441 円/5kg(+9.3%)・上昇
2025年5月 5,175 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年6月 5,247 円/5kg +72 円/5kg(+1.4%)・上昇
2025年7月 5,247 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年8月 4,623 円/5kg −624 円/5kg(−11.9%)・下落
2025年9月 5,070 円/5kg +447 円/5kg(+9.7%)・上昇
2025年10月 5,199 円/5kg +129 円/5kg(+2.5%)・上昇
2025年11月 5,217 円/5kg +18 円/5kg(+0.3%)・上昇
2025年12月 5,217 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年1月 4,965 円/5kg −252 円/5kg(−4.8%)・下落
2026年2月 4,767 円/5kg −198 円/5kg(−4.0%)・下落
2026年3月 4,641 円/5kg −126 円/5kg(−2.6%)・下落
2026年4月 4,569 円/5kg −72 円/5kg(−1.6%)・下落
2026年5月 4,605 円/5kg +36 円/5kg(+0.8%)・上昇
2026年6月 4,551 円/5kg −54 円/5kg(−1.2%)・下落
2026年7月 4,299 円/5kg −252 円/5kg(−5.5%)・下落

地域の価格を見る

地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。

調査と出典

都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。

原典公表日
2026年8月21日
最終取得・検証
2026年9月17日 13:36
サイト反映
2026年9月8日 17:41

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。