さいたま市で調査された小売価格です。埼玉県全体の平均や県産米だけの価格ではありません。
直近の更新確認に失敗したため、前回検証済みの値を表示しています。
品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。
現在の価格
さいたま市の調査値
単一原料米・コシヒカリ
2026年7月
4,871 円/5kg
直近に確認できた値:4,871 円/5kg(2026年7月)
前月
−81 円/5kg(−1.6%)・下落
前年同月
−322 円/5kg(−6.2%)・下落
価格の推移
表示期間:2023年7月〜2026年7月
縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。
数値表
表は横方向にスクロールできます。
| 対象期間 | 価格 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2023年7月 | 2,156 円/5kg | −198 円/5kg(−8.4%)・下落 |
| 2023年8月 | 2,368 円/5kg | +212 円/5kg(+9.8%)・上昇 |
| 2023年9月 | 2,196 円/5kg | −172 円/5kg(−7.3%)・下落 |
| 2023年10月 | 2,373 円/5kg | +177 円/5kg(+8.1%)・上昇 |
| 2023年11月 | 2,462 円/5kg | +89 円/5kg(+3.8%)・上昇 |
| 2023年12月 | 2,458 円/5kg | −4 円/5kg(−0.2%)・下落 |
| 2024年1月 | 2,431 円/5kg | −27 円/5kg(−1.1%)・下落 |
| 2024年2月 | 2,296 円/5kg | −135 円/5kg(−5.6%)・下落 |
| 2024年3月 | 2,486 円/5kg | +190 円/5kg(+8.3%)・上昇 |
| 2024年4月 | 2,345 円/5kg | −141 円/5kg(−5.7%)・下落 |
| 2024年5月 | 2,372 円/5kg | +27 円/5kg(+1.2%)・上昇 |
| 2024年6月 | 2,391 円/5kg | +19 円/5kg(+0.8%)・上昇 |
| 2024年7月 | 2,631 円/5kg | +240 円/5kg(+10.0%)・上昇 |
| 2024年8月 | 2,827 円/5kg | +196 円/5kg(+7.4%)・上昇 |
| 2024年9月 | 3,255 円/5kg | +428 円/5kg(+15.1%)・上昇 |
| 2024年10月 | 3,669 円/5kg | +414 円/5kg(+12.7%)・上昇 |
| 2024年11月 | 3,924 円/5kg | +255 円/5kg(+7.0%)・上昇 |
| 2024年12月 | 3,947 円/5kg | +23 円/5kg(+0.6%)・上昇 |
| 2025年1月 | 4,150 円/5kg | +203 円/5kg(+5.1%)・上昇 |
| 2025年2月 | 4,366 円/5kg | +216 円/5kg(+5.2%)・上昇 |
| 2025年3月 | 4,625 円/5kg | +259 円/5kg(+5.9%)・上昇 |
| 2025年4月 | 4,748 円/5kg | +123 円/5kg(+2.7%)・上昇 |
| 2025年5月 | 5,015 円/5kg | +267 円/5kg(+5.6%)・上昇 |
| 2025年6月 | 5,123 円/5kg | +108 円/5kg(+2.2%)・上昇 |
| 2025年7月 | 5,193 円/5kg | +70 円/5kg(+1.4%)・上昇 |
| 2025年8月 | 5,058 円/5kg | −135 円/5kg(−2.6%)・下落 |
| 2025年9月 | 4,978 円/5kg | −80 円/5kg(−1.6%)・下落 |
| 2025年10月 | 5,112 円/5kg | +134 円/5kg(+2.7%)・上昇 |
| 2025年11月 | 5,126 円/5kg | +14 円/5kg(+0.3%)・上昇 |
| 2025年12月 | 5,205 円/5kg | +79 円/5kg(+1.5%)・上昇 |
| 2026年1月 | 5,208 円/5kg | +3 円/5kg(+0.1%)・上昇 |
| 2026年2月 | 5,139 円/5kg | −69 円/5kg(−1.3%)・下落 |
| 2026年3月 | 5,029 円/5kg | −110 円/5kg(−2.1%)・下落 |
| 2026年4月 | 5,044 円/5kg | +15 円/5kg(+0.3%)・上昇 |
| 2026年5月 | 4,857 円/5kg | −187 円/5kg(−3.7%)・下落 |
| 2026年6月 | 4,952 円/5kg | +95 円/5kg(+2.0%)・上昇 |
| 2026年7月 | 4,871 円/5kg | −81 円/5kg(−1.6%)・下落 |
地域の価格を見る
地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。
調査と出典
都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。
- 原典公表日
- 2026年8月21日
- 最終取得・検証
- 2026年9月17日 13:36
- サイト反映
- 2026年9月8日 17:41
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。