長崎県のお米価格・推移

長崎市で調査された小売価格です。長崎県全体の平均や県産米だけの価格ではありません。

品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。

現在の価格

長崎市の調査値

単一原料米・コシヒカリ

2026年7月

4,271 円/5kg

前月 −324 円/5kg(−7.1%)・下落
前年同月 −943 円/5kg(−18.1%)・下落

価格の推移

表示期間:2023年7月〜2026年7月

単一原料米・コシヒカリの推移(3年)縦軸は0から始まります。有効値37件、欠測0件。単位は円/5kgです。円/5kg02,5005,0007,50010,0002023年7月2026年7月

縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。

数値表

表は横方向にスクロールできます。

単一原料米・コシヒカリ、3年の数値
対象期間 価格 前月比
2023年7月 2,039 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2023年8月 2,039 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2023年9月 2,087 円/5kg +48 円/5kg(+2.4%)・上昇
2023年10月 2,114 円/5kg +27 円/5kg(+1.3%)・上昇
2023年11月 2,195 円/5kg +81 円/5kg(+3.8%)・上昇
2023年12月 2,160 円/5kg −35 円/5kg(−1.6%)・下落
2024年1月 2,241 円/5kg +81 円/5kg(+3.8%)・上昇
2024年2月 2,303 円/5kg +62 円/5kg(+2.8%)・上昇
2024年3月 2,409 円/5kg +106 円/5kg(+4.6%)・上昇
2024年4月 2,382 円/5kg −27 円/5kg(−1.1%)・下落
2024年5月 2,382 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年6月 2,517 円/5kg +135 円/5kg(+5.7%)・上昇
2024年7月 2,706 円/5kg +189 円/5kg(+7.5%)・上昇
2024年8月 2,625 円/5kg −81 円/5kg(−3.0%)・下落
2024年9月 3,548 円/5kg +923 円/5kg(+35.2%)・上昇
2024年10月 3,707 円/5kg +159 円/5kg(+4.5%)・上昇
2024年11月 3,899 円/5kg +192 円/5kg(+5.2%)・上昇
2024年12月 4,086 円/5kg +187 円/5kg(+4.8%)・上昇
2025年1月 4,115 円/5kg +29 円/5kg(+0.7%)・上昇
2025年2月 4,876 円/5kg +761 円/5kg(+18.5%)・上昇
2025年3月 5,171 円/5kg +295 円/5kg(+6.1%)・上昇
2025年4月 5,222 円/5kg +51 円/5kg(+1.0%)・上昇
2025年5月 5,350 円/5kg +128 円/5kg(+2.5%)・上昇
2025年6月 5,276 円/5kg −74 円/5kg(−1.4%)・下落
2025年7月 5,214 円/5kg −62 円/5kg(−1.2%)・下落
2025年8月 5,087 円/5kg −127 円/5kg(−2.4%)・下落
2025年9月 4,898 円/5kg −189 円/5kg(−3.7%)・下落
2025年10月 4,925 円/5kg +27 円/5kg(+0.6%)・上昇
2025年11月 4,925 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年12月 4,925 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年1月 4,901 円/5kg −24 円/5kg(−0.5%)・下落
2026年2月 4,784 円/5kg −117 円/5kg(−2.4%)・下落
2026年3月 4,784 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年4月 4,406 円/5kg −378 円/5kg(−7.9%)・下落
2026年5月 4,703 円/5kg +297 円/5kg(+6.7%)・上昇
2026年6月 4,595 円/5kg −108 円/5kg(−2.3%)・下落
2026年7月 4,271 円/5kg −324 円/5kg(−7.1%)・下落

地域の価格を見る

地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。

調査と出典

都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。

原典公表日
2026年8月21日
最終取得・検証
2026年9月17日 13:36
サイト反映
2026年9月8日 17:41

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。