高知県のお米価格・推移

高知市で調査された小売価格です。高知県全体の平均や県産米だけの価格ではありません。

品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。

現在の価格

高知市の調査値

単一原料米・コシヒカリ

2026年7月

3,642 円/5kg

前月 −324 円/5kg(−8.2%)・下落
前年同月 −1,007 円/5kg(−21.7%)・下落

価格の推移

表示期間:2023年7月〜2026年7月

単一原料米・コシヒカリの推移(3年)縦軸は0から始まります。有効値37件、欠測0件。単位は円/5kgです。円/5kg01,2502,5003,7505,0002023年7月2026年7月

縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。

数値表

表は横方向にスクロールできます。

単一原料米・コシヒカリ、3年の数値
対象期間 価格 前月比
2023年7月 2,003 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2023年8月 2,165 円/5kg +162 円/5kg(+8.1%)・上昇
2023年9月 2,157 円/5kg −8 円/5kg(−0.4%)・下落
2023年10月 2,111 円/5kg −46 円/5kg(−2.1%)・下落
2023年11月 2,165 円/5kg +54 円/5kg(+2.6%)・上昇
2023年12月 2,165 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年1月 2,165 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年2月 2,111 円/5kg −54 円/5kg(−2.5%)・下落
2024年3月 2,165 円/5kg +54 円/5kg(+2.6%)・上昇
2024年4月 2,165 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年5月 2,076 円/5kg −89 円/5kg(−4.1%)・下落
2024年6月 2,076 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年7月 2,117 円/5kg +41 円/5kg(+2.0%)・上昇
2024年8月 2,654 円/5kg +537 円/5kg(+25.4%)・上昇
2024年9月 2,846 円/5kg +192 円/5kg(+7.2%)・上昇
2024年10月 3,089 円/5kg +243 円/5kg(+8.5%)・上昇
2024年11月 3,224 円/5kg +135 円/5kg(+4.4%)・上昇
2024年12月 3,305 円/5kg +81 円/5kg(+2.5%)・上昇
2025年1月 3,761 円/5kg +456 円/5kg(+13.8%)・上昇
2025年2月 3,815 円/5kg +54 円/5kg(+1.4%)・上昇
2025年3月 4,112 円/5kg +297 円/5kg(+7.8%)・上昇
2025年4月 4,568 円/5kg +456 円/5kg(+11.1%)・上昇
2025年5月 4,811 円/5kg +243 円/5kg(+5.3%)・上昇
2025年6月 4,595 円/5kg −216 円/5kg(−4.5%)・下落
2025年7月 4,649 円/5kg +54 円/5kg(+1.2%)・上昇
2025年8月 4,838 円/5kg +189 円/5kg(+4.1%)・上昇
2025年9月 4,838 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年10月 4,838 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年11月 4,838 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年12月 4,838 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年1月 4,838 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年2月 4,838 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年3月 4,406 円/5kg −432 円/5kg(−8.9%)・下落
2026年4月 4,190 円/5kg −216 円/5kg(−4.9%)・下落
2026年5月 4,082 円/5kg −108 円/5kg(−2.6%)・下落
2026年6月 3,966 円/5kg −116 円/5kg(−2.8%)・下落
2026年7月 3,642 円/5kg −324 円/5kg(−8.2%)・下落

地域の価格を見る

地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。

調査と出典

都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。

原典公表日
2026年8月21日
最終取得・検証
2026年9月17日 13:36
サイト反映
2026年9月8日 17:41

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。