那覇市で調査された小売価格です。沖縄県全体の平均や県産米だけの価格ではありません。
直近の更新確認に失敗したため、前回検証済みの値を表示しています。
品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。
現在の価格
那覇市の調査値
単一原料米・コシヒカリ
2026年7月
4,784 円/5kg
直近に確認できた値:4,784 円/5kg(2026年7月)
前月
±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
前年同月
−227 円/5kg(−4.5%)・下落
価格の推移
表示期間:2023年7月〜2026年7月
縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。
数値表
表は横方向にスクロールできます。
| 対象期間 | 価格 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2023年7月 | 2,462 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2023年8月 | 2,462 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2023年9月 | 2,462 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2023年10月 | 2,462 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2023年11月 | 2,516 円/5kg | +54 円/5kg(+2.2%)・上昇 |
| 2023年12月 | 2,516 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年1月 | 2,516 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年2月 | 2,570 円/5kg | +54 円/5kg(+2.1%)・上昇 |
| 2024年3月 | 2,651 円/5kg | +81 円/5kg(+3.2%)・上昇 |
| 2024年4月 | 2,624 円/5kg | −27 円/5kg(−1.0%)・下落 |
| 2024年5月 | 2,651 円/5kg | +27 円/5kg(+1.0%)・上昇 |
| 2024年6月 | 2,705 円/5kg | +54 円/5kg(+2.0%)・上昇 |
| 2024年7月 | 2,705 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年8月 | 2,732 円/5kg | +27 円/5kg(+1.0%)・上昇 |
| 2024年9月 | 3,434 円/5kg | +702 円/5kg(+25.7%)・上昇 |
| 2024年10月 | 3,434 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年11月 | 4,055 円/5kg | +621 円/5kg(+18.1%)・上昇 |
| 2024年12月 | 4,055 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年1月 | 4,055 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年2月 | 5,027 円/5kg | +972 円/5kg(+24.0%)・上昇 |
| 2025年3月 | 5,027 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年4月 | 4,957 円/5kg | −70 円/5kg(−1.4%)・下落 |
| 2025年5月 | 5,011 円/5kg | +54 円/5kg(+1.1%)・上昇 |
| 2025年6月 | 5,011 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年7月 | 5,011 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年8月 | 5,276 円/5kg | +265 円/5kg(+5.3%)・上昇 |
| 2025年9月 | 5,276 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年10月 | 5,227 円/5kg | −49 円/5kg(−0.9%)・下落 |
| 2025年11月 | 5,416 円/5kg | +189 円/5kg(+3.6%)・上昇 |
| 2025年12月 | 5,416 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2026年1月 | 5,416 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2026年2月 | 5,000 円/5kg | −416 円/5kg(−7.7%)・下落 |
| 2026年3月 | 5,000 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2026年4月 | 5,000 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2026年5月 | 5,000 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2026年6月 | 4,784 円/5kg | −216 円/5kg(−4.3%)・下落 |
| 2026年7月 | 4,784 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
地域の価格を見る
地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。
調査と出典
都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。
- 原典公表日
- 2026年8月21日
- 最終取得・検証
- 2026年9月17日 13:36
- サイト反映
- 2026年9月8日 17:41
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。