秋田市で調査された小売価格です。秋田県全体の平均や県産米だけの価格ではありません。
直近の更新確認に失敗したため、前回検証済みの値を表示しています。
品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。
現在の価格
秋田市の調査値
単一原料米・コシヒカリ
2026年7月
4,719 円/5kg
直近に確認できた値:4,719 円/5kg(2026年7月)
前月
−254 円/5kg(−5.1%)・下落
前年同月
+827 円/5kg(+21.2%)・上昇
価格の推移
表示期間:2023年7月〜2026年7月
縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。
数値表
表は横方向にスクロールできます。
| 対象期間 | 価格 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2023年7月 | 2,358 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2023年8月 | 2,358 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2023年9月 | 2,358 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2023年10月 | 2,385 円/5kg | +27 円/5kg(+1.1%)・上昇 |
| 2023年11月 | 2,412 円/5kg | +27 円/5kg(+1.1%)・上昇 |
| 2023年12月 | 2,598 円/5kg | +186 円/5kg(+7.7%)・上昇 |
| 2024年1月 | 2,571 円/5kg | −27 円/5kg(−1.0%)・下落 |
| 2024年2月 | 2,409 円/5kg | −162 円/5kg(−6.3%)・下落 |
| 2024年3月 | 2,409 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年4月 | 2,409 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年5月 | 2,409 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年6月 | 2,409 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年7月 | 2,409 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年8月 | 2,409 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年9月 | 3,219 円/5kg | +810 円/5kg(+33.6%)・上昇 |
| 2024年10月 | 4,057 円/5kg | +838 円/5kg(+26.0%)・上昇 |
| 2024年11月 | 4,353 円/5kg | +296 円/5kg(+7.3%)・上昇 |
| 2024年12月 | 4,353 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年1月 | 4,345 円/5kg | −8 円/5kg(−0.2%)・下落 |
| 2025年2月 | 4,345 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年3月 | 4,345 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年4月 | 4,669 円/5kg | +324 円/5kg(+7.5%)・上昇 |
| 2025年5月 | 3,967 円/5kg | −702 円/5kg(−15.0%)・下落 |
| 2025年6月 | 4,108 円/5kg | +141 円/5kg(+3.6%)・上昇 |
| 2025年7月 | 3,892 円/5kg | −216 円/5kg(−5.3%)・下落 |
| 2025年8月 | 4,375 円/5kg | +483 円/5kg(+12.4%)・上昇 |
| 2025年9月 | 4,293 円/5kg | −82 円/5kg(−1.9%)・下落 |
| 2025年10月 | 6,459 円/5kg | +2,166 円/5kg(+50.5%)・上昇 |
| 2025年11月 | 5,346 円/5kg | −1,113 円/5kg(−17.2%)・下落 |
| 2025年12月 | 5,308 円/5kg | −38 円/5kg(−0.7%)・下落 |
| 2026年1月 | 5,092 円/5kg | −216 円/5kg(−4.1%)・下落 |
| 2026年2月 | 5,092 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2026年3月 | 5,233 円/5kg | +141 円/5kg(+2.8%)・上昇 |
| 2026年4月 | 5,152 円/5kg | −81 円/5kg(−1.5%)・下落 |
| 2026年5月 | 4,973 円/5kg | −179 円/5kg(−3.5%)・下落 |
| 2026年6月 | 4,973 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2026年7月 | 4,719 円/5kg | −254 円/5kg(−5.1%)・下落 |
地域の価格を見る
地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。
調査と出典
都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。
- 原典公表日
- 2026年8月21日
- 最終取得・検証
- 2026年9月17日 13:36
- サイト反映
- 2026年9月8日 17:41
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。