東京都のお米価格・推移

東京都区部で調査された小売価格です。東京都全体の平均や県産米だけの価格ではありません。

品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。

現在の価格

東京都区部の調査値

単一原料米・コシヒカリ

2026年7月

4,564 円/5kg

前月 −206 円/5kg(−4.3%)・下落
前年同月 −472 円/5kg(−9.4%)・下落

価格の推移

表示期間:2023年7月〜2026年7月

単一原料米・コシヒカリの推移(3年)縦軸は0から始まります。有効値37件、欠測0件。単位は円/5kgです。円/5kg02,5005,0007,50010,0002023年7月2026年7月

縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。

数値表

表は横方向にスクロールできます。

単一原料米・コシヒカリ、3年の数値
対象期間 価格 前月比
2023年7月 2,289 円/5kg +6 円/5kg(+0.3%)・上昇
2023年8月 2,333 円/5kg +44 円/5kg(+1.9%)・上昇
2023年9月 2,310 円/5kg −23 円/5kg(−1.0%)・下落
2023年10月 2,367 円/5kg +57 円/5kg(+2.5%)・上昇
2023年11月 2,422 円/5kg +55 円/5kg(+2.3%)・上昇
2023年12月 2,386 円/5kg −36 円/5kg(−1.5%)・下落
2024年1月 2,440 円/5kg +54 円/5kg(+2.3%)・上昇
2024年2月 2,441 円/5kg +1 円/5kg(±0.0%)・上昇
2024年3月 2,470 円/5kg +29 円/5kg(+1.2%)・上昇
2024年4月 2,384 円/5kg −86 円/5kg(−3.5%)・下落
2024年5月 2,490 円/5kg +106 円/5kg(+4.4%)・上昇
2024年6月 2,561 円/5kg +71 円/5kg(+2.9%)・上昇
2024年7月 2,683 円/5kg +122 円/5kg(+4.8%)・上昇
2024年8月 2,871 円/5kg +188 円/5kg(+7.0%)・上昇
2024年9月 3,285 円/5kg +414 円/5kg(+14.4%)・上昇
2024年10月 3,787 円/5kg +502 円/5kg(+15.3%)・上昇
2024年11月 3,985 円/5kg +198 円/5kg(+5.2%)・上昇
2024年12月 4,018 円/5kg +33 円/5kg(+0.8%)・上昇
2025年1月 4,185 円/5kg +167 円/5kg(+4.2%)・上昇
2025年2月 4,363 円/5kg +178 円/5kg(+4.3%)・上昇
2025年3月 4,679 円/5kg +316 円/5kg(+7.2%)・上昇
2025年4月 4,770 円/5kg +91 円/5kg(+1.9%)・上昇
2025年5月 4,970 円/5kg +200 円/5kg(+4.2%)・上昇
2025年6月 5,072 円/5kg +102 円/5kg(+2.1%)・上昇
2025年7月 5,036 円/5kg −36 円/5kg(−0.7%)・下落
2025年8月 4,949 円/5kg −87 円/5kg(−1.7%)・下落
2025年9月 4,879 円/5kg −70 円/5kg(−1.4%)・下落
2025年10月 5,421 円/5kg +542 円/5kg(+11.1%)・上昇
2025年11月 5,448 円/5kg +27 円/5kg(+0.5%)・上昇
2025年12月 5,366 円/5kg −82 円/5kg(−1.5%)・下落
2026年1月 5,317 円/5kg −49 円/5kg(−0.9%)・下落
2026年2月 5,197 円/5kg −120 円/5kg(−2.3%)・下落
2026年3月 5,108 円/5kg −89 円/5kg(−1.7%)・下落
2026年4月 4,966 円/5kg −142 円/5kg(−2.8%)・下落
2026年5月 4,870 円/5kg −96 円/5kg(−1.9%)・下落
2026年6月 4,770 円/5kg −100 円/5kg(−2.1%)・下落
2026年7月 4,564 円/5kg −206 円/5kg(−4.3%)・下落

地域の価格を見る

地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。

調査と出典

都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。

原典公表日
2026年8月21日
最終取得・検証
2026年9月17日 13:36
サイト反映
2026年9月8日 17:41

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。