大阪府のお米価格・推移

大阪市で調査された小売価格です。大阪府全体の平均や県産米だけの価格ではありません。

品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。

現在の価格

大阪市の調査値

単一原料米・コシヒカリ

2026年7月

4,518 円/5kg

前月 −206 円/5kg(−4.4%)・下落
前年同月 −592 円/5kg(−11.6%)・下落

価格の推移

表示期間:2023年7月〜2026年7月

単一原料米・コシヒカリの推移(3年)縦軸は0から始まります。有効値37件、欠測0件。単位は円/5kgです。円/5kg02,5005,0007,50010,0002023年7月2026年7月

縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。

数値表

表は横方向にスクロールできます。

単一原料米・コシヒカリ、3年の数値
対象期間 価格 前月比
2023年7月 2,277 円/5kg +43 円/5kg(+1.9%)・上昇
2023年8月 2,241 円/5kg −36 円/5kg(−1.6%)・下落
2023年9月 2,397 円/5kg +156 円/5kg(+7.0%)・上昇
2023年10月 2,320 円/5kg −77 円/5kg(−3.2%)・下落
2023年11月 2,421 円/5kg +101 円/5kg(+4.4%)・上昇
2023年12月 2,383 円/5kg −38 円/5kg(−1.6%)・下落
2024年1月 2,430 円/5kg +47 円/5kg(+2.0%)・上昇
2024年2月 2,490 円/5kg +60 円/5kg(+2.5%)・上昇
2024年3月 2,454 円/5kg −36 円/5kg(−1.4%)・下落
2024年4月 2,304 円/5kg −150 円/5kg(−6.1%)・下落
2024年5月 2,314 円/5kg +10 円/5kg(+0.4%)・上昇
2024年6月 2,433 円/5kg +119 円/5kg(+5.1%)・上昇
2024年7月 2,613 円/5kg +180 円/5kg(+7.4%)・上昇
2024年8月 3,218 円/5kg +605 円/5kg(+23.2%)・上昇
2024年9月 3,297 円/5kg +79 円/5kg(+2.5%)・上昇
2024年10月 3,716 円/5kg +419 円/5kg(+12.7%)・上昇
2024年11月 3,693 円/5kg −23 円/5kg(−0.6%)・下落
2024年12月 3,795 円/5kg +102 円/5kg(+2.8%)・上昇
2025年1月 3,949 円/5kg +154 円/5kg(+4.1%)・上昇
2025年2月 4,238 円/5kg +289 円/5kg(+7.3%)・上昇
2025年3月 4,720 円/5kg +482 円/5kg(+11.4%)・上昇
2025年4月 5,055 円/5kg +335 円/5kg(+7.1%)・上昇
2025年5月 4,845 円/5kg −210 円/5kg(−4.2%)・下落
2025年6月 5,247 円/5kg +402 円/5kg(+8.3%)・上昇
2025年7月 5,110 円/5kg −137 円/5kg(−2.6%)・下落
2025年8月 4,930 円/5kg −180 円/5kg(−3.5%)・下落
2025年9月 4,948 円/5kg +18 円/5kg(+0.4%)・上昇
2025年10月 5,055 円/5kg +107 円/5kg(+2.2%)・上昇
2025年11月 5,275 円/5kg +220 円/5kg(+4.4%)・上昇
2025年12月 5,241 円/5kg −34 円/5kg(−0.6%)・下落
2026年1月 5,211 円/5kg −30 円/5kg(−0.6%)・下落
2026年2月 5,127 円/5kg −84 円/5kg(−1.6%)・下落
2026年3月 4,986 円/5kg −141 円/5kg(−2.8%)・下落
2026年4月 4,860 円/5kg −126 円/5kg(−2.5%)・下落
2026年5月 4,827 円/5kg −33 円/5kg(−0.7%)・下落
2026年6月 4,724 円/5kg −103 円/5kg(−2.1%)・下落
2026年7月 4,518 円/5kg −206 円/5kg(−4.4%)・下落

地域の価格を見る

地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。

調査と出典

都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。

原典公表日
2026年8月21日
最終取得・検証
2026年9月17日 13:36
サイト反映
2026年9月8日 17:41

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。