愛媛県のお米価格・推移

松山市で調査された小売価格です。愛媛県全体の平均や県産米だけの価格ではありません。

品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。

現在の価格

松山市の調査値

単一原料米・コシヒカリ

2026年7月

4,220 円/5kg

前月 −453 円/5kg(−9.7%)・下落
前年同月 −378 円/5kg(−8.2%)・下落

価格の推移

表示期間:2023年7月〜2026年7月

単一原料米・コシヒカリの推移(3年)縦軸は0から始まります。有効値37件、欠測0件。単位は円/5kgです。円/5kg02,5005,0007,50010,0002023年7月2026年7月

縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。

数値表

表は横方向にスクロールできます。

単一原料米・コシヒカリ、3年の数値
対象期間 価格 前月比
2023年7月 2,241 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2023年8月 2,241 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2023年9月 2,268 円/5kg +27 円/5kg(+1.2%)・上昇
2023年10月 2,341 円/5kg +73 円/5kg(+3.2%)・上昇
2023年11月 2,341 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2023年12月 2,287 円/5kg −54 円/5kg(−2.3%)・下落
2024年1月 2,341 円/5kg +54 円/5kg(+2.4%)・上昇
2024年2月 2,366 円/5kg +25 円/5kg(+1.1%)・上昇
2024年3月 2,341 円/5kg −25 円/5kg(−1.1%)・下落
2024年4月 2,341 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年5月 2,341 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年6月 2,341 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年7月 2,341 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年8月 2,341 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年9月 2,814 円/5kg +473 円/5kg(+20.2%)・上昇
2024年10月 2,975 円/5kg +161 円/5kg(+5.7%)・上昇
2024年11月 3,169 円/5kg +194 円/5kg(+6.5%)・上昇
2024年12月 3,480 円/5kg +311 円/5kg(+9.8%)・上昇
2025年1月 3,981 円/5kg +501 円/5kg(+14.4%)・上昇
2025年2月 4,008 円/5kg +27 円/5kg(+0.7%)・上昇
2025年3月 4,283 円/5kg +275 円/5kg(+6.9%)・上昇
2025年4月 4,251 円/5kg −32 円/5kg(−0.7%)・下落
2025年5月 4,406 円/5kg +155 円/5kg(+3.6%)・上昇
2025年6月 4,517 円/5kg +111 円/5kg(+2.5%)・上昇
2025年7月 4,598 円/5kg +81 円/5kg(+1.8%)・上昇
2025年8月 4,652 円/5kg +54 円/5kg(+1.2%)・上昇
2025年9月 4,617 円/5kg −35 円/5kg(−0.8%)・下落
2025年10月 5,284 円/5kg +667 円/5kg(+14.4%)・上昇
2025年11月 5,284 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2025年12月 5,284 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年1月 5,284 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年2月 5,284 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年3月 4,754 円/5kg −530 円/5kg(−10.0%)・下落
2026年4月 4,673 円/5kg −81 円/5kg(−1.7%)・下落
2026年5月 4,673 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年6月 4,673 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2026年7月 4,220 円/5kg −453 円/5kg(−9.7%)・下落

地域の価格を見る

地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。

調査と出典

都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。

原典公表日
2026年8月21日
最終取得・検証
2026年9月17日 13:36
サイト反映
2026年9月8日 17:41

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。