鹿児島県のお米価格・推移

鹿児島市で調査された小売価格です。鹿児島県全体の平均や県産米だけの価格ではありません。

品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。

現在の価格

鹿児島市の調査値

単一原料米・コシヒカリ

2026年7月

4,326 円/5kg

前月 +265 円/5kg(+6.5%)・上昇
前年同月 −1,063 円/5kg(−19.7%)・下落

価格の推移

表示期間:2023年7月〜2026年7月

単一原料米・コシヒカリの推移(3年)縦軸は0から始まります。有効値37件、欠測0件。単位は円/5kgです。円/5kg02,5005,0007,50010,0002023年7月2026年7月

縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。

数値表

表は横方向にスクロールできます。

単一原料米・コシヒカリ、3年の数値
対象期間 価格 前月比
2023年7月 2,265 円/5kg −54 円/5kg(−2.3%)・下落
2023年8月 1,941 円/5kg −324 円/5kg(−14.3%)・下落
2023年9月 1,943 円/5kg +2 円/5kg(+0.1%)・上昇
2023年10月 1,918 円/5kg −25 円/5kg(−1.3%)・下落
2023年11月 2,134 円/5kg +216 円/5kg(+11.3%)・上昇
2023年12月 2,017 円/5kg −117 円/5kg(−5.5%)・下落
2024年1月 1,982 円/5kg −35 円/5kg(−1.7%)・下落
2024年2月 2,077 円/5kg +95 円/5kg(+4.8%)・上昇
2024年3月 2,103 円/5kg +26 円/5kg(+1.3%)・上昇
2024年4月 2,103 円/5kg ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし
2024年5月 2,165 円/5kg +62 円/5kg(+2.9%)・上昇
2024年6月 2,219 円/5kg +54 円/5kg(+2.5%)・上昇
2024年7月 2,494 円/5kg +275 円/5kg(+12.4%)・上昇
2024年8月 2,737 円/5kg +243 円/5kg(+9.7%)・上昇
2024年9月 3,416 円/5kg +679 円/5kg(+24.8%)・上昇
2024年10月 3,731 円/5kg +315 円/5kg(+9.2%)・上昇
2024年11月 3,866 円/5kg +135 円/5kg(+3.6%)・上昇
2024年12月 3,758 円/5kg −108 円/5kg(−2.8%)・下落
2025年1月 4,323 円/5kg +565 円/5kg(+15.0%)・上昇
2025年2月 4,620 円/5kg +297 円/5kg(+6.9%)・上昇
2025年3月 4,765 円/5kg +145 円/5kg(+3.1%)・上昇
2025年4月 4,789 円/5kg +24 円/5kg(+0.5%)・上昇
2025年5月 4,816 円/5kg +27 円/5kg(+0.6%)・上昇
2025年6月 5,457 円/5kg +641 円/5kg(+13.3%)・上昇
2025年7月 5,389 円/5kg −68 円/5kg(−1.2%)・下落
2025年8月 5,195 円/5kg −194 円/5kg(−3.6%)・下落
2025年9月 4,784 円/5kg −411 円/5kg(−7.9%)・下落
2025年10月 4,676 円/5kg −108 円/5kg(−2.3%)・下落
2025年11月 4,730 円/5kg +54 円/5kg(+1.2%)・上昇
2025年12月 4,838 円/5kg +108 円/5kg(+2.3%)・上昇
2026年1月 4,973 円/5kg +135 円/5kg(+2.8%)・上昇
2026年2月 4,920 円/5kg −53 円/5kg(−1.1%)・下落
2026年3月 4,888 円/5kg −32 円/5kg(−0.7%)・下落
2026年4月 4,267 円/5kg −621 円/5kg(−12.7%)・下落
2026年5月 4,096 円/5kg −171 円/5kg(−4.0%)・下落
2026年6月 4,061 円/5kg −35 円/5kg(−0.9%)・下落
2026年7月 4,326 円/5kg +265 円/5kg(+6.5%)・上昇

地域の価格を見る

地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。

調査と出典

都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。

原典公表日
2026年8月21日
最終取得・検証
2026年9月17日 13:36
サイト反映
2026年9月8日 17:41

このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。