札幌市で調査された小売価格です。北海道全体の平均や県産米だけの価格ではありません。
直近の更新確認に失敗したため、前回検証済みの値を表示しています。
品目を切り替えると、価格・比較・グラフ・表が同時に変わります。
現在の価格
札幌市の調査値
単一原料米・コシヒカリ
2026年7月
4,933 円/5kg
直近に確認できた値:4,933 円/5kg(2026年7月)
前月
−169 円/5kg(−3.3%)・下落
前年同月
+580 円/5kg(+13.3%)・上昇
価格の推移
表示期間:2023年7月〜2026年7月
縦軸は0から表示し、欠測区間は線で結びません。各点の値は続く表でも確認できます。
数値表
表は横方向にスクロールできます。
| 対象期間 | 価格 | 前月比 |
|---|---|---|
| 2023年7月 | 2,580 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2023年8月 | 2,580 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2023年9月 | 2,580 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2023年10月 | 2,557 円/5kg | −23 円/5kg(−0.9%)・下落 |
| 2023年11月 | 2,523 円/5kg | −34 円/5kg(−1.3%)・下落 |
| 2023年12月 | 2,550 円/5kg | +27 円/5kg(+1.1%)・上昇 |
| 2024年1月 | 2,550 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年2月 | 2,532 円/5kg | −18 円/5kg(−0.7%)・下落 |
| 2024年3月 | 2,596 円/5kg | +64 円/5kg(+2.5%)・上昇 |
| 2024年4月 | 2,596 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2024年5月 | 2,490 円/5kg | −106 円/5kg(−4.1%)・下落 |
| 2024年6月 | 2,509 円/5kg | +19 円/5kg(+0.8%)・上昇 |
| 2024年7月 | 2,520 円/5kg | +11 円/5kg(+0.4%)・上昇 |
| 2024年8月 | 2,826 円/5kg | +306 円/5kg(+12.1%)・上昇 |
| 2024年9月 | 7,496 円/5kg | +4,670 円/5kg(+165.3%)・上昇 |
| 2024年10月 | 3,940 円/5kg | −3,556 円/5kg(−47.4%)・下落 |
| 2024年11月 | 3,948 円/5kg | +8 円/5kg(+0.2%)・上昇 |
| 2024年12月 | 3,948 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年1月 | 3,948 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年2月 | 3,948 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年3月 | 4,221 円/5kg | +273 円/5kg(+6.9%)・上昇 |
| 2025年4月 | 4,308 円/5kg | +87 円/5kg(+2.1%)・上昇 |
| 2025年5月 | 4,335 円/5kg | +27 円/5kg(+0.6%)・上昇 |
| 2025年6月 | 4,353 円/5kg | +18 円/5kg(+0.4%)・上昇 |
| 2025年7月 | 4,353 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年8月 | 4,353 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年9月 | 4,353 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2025年10月 | 5,008 円/5kg | +655 円/5kg(+15.0%)・上昇 |
| 2025年11月 | 5,021 円/5kg | +13 円/5kg(+0.3%)・上昇 |
| 2025年12月 | 5,409 円/5kg | +388 円/5kg(+7.7%)・上昇 |
| 2026年1月 | 5,340 円/5kg | −69 円/5kg(−1.3%)・下落 |
| 2026年2月 | 5,344 円/5kg | +4 円/5kg(+0.1%)・上昇 |
| 2026年3月 | 5,342 円/5kg | −2 円/5kg(±0.0%)・下落 |
| 2026年4月 | 5,196 円/5kg | −146 円/5kg(−2.7%)・下落 |
| 2026年5月 | 5,196 円/5kg | ±0 円/5kg(±0.0%)・変化なし |
| 2026年6月 | 5,102 円/5kg | −94 円/5kg(−1.8%)・下落 |
| 2026年7月 | 4,933 円/5kg | −169 円/5kg(−3.3%)・下落 |
地域の価格を見る
地域ページは全国集計とは別の、小売物価統計調査の都市別価格です。
調査と出典
都道府県庁所在市等における都市別の小売価格です。都道府県全体や、その地域で生産された米の価格ではありません。
- 原典公表日
- 2026年8月21日
- 最終取得・検証
- 2026年9月17日 13:36
- サイト反映
- 2026年9月8日 17:41
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。